Skitickets 2024/2025

Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison am Feuerkogel! Und mit den Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen! 

Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!

Skitickets

14.12.2024 - 30.03.2025
3 Stunden Erwachsene 44,90 Jugend 32,30 Kinder 23,30 Senior 42,60
4 Stunden Erwachsene 48,30 Jugend 34,80 Kinder 25,10 Senior 45,90
5 Stunden Erwachsene 50,70 Jugend 36,50 Kinder 26,30 Senior 48,10
1 Tag Erwachsene 52,50 Jugend 37,80 Kinder 27,30 Senior 49,90
1,5 Tage Erwachsene 95,20 Jugend 68,60 Kinder 49,50 Senior 90,50
2 Tage Erwachsene 104,00 Jugend 74,90 Kinder 54,10 Senior 98,80
2,5 Tage Erwachsene 145,30 Jugend 104,60 Kinder 75,50 Senior 138,00
3 Tage Erwachsene 156,30 Jugend 112,60 Kinder 81,30 Senior 148,50
4 Tage Erwachsene 208,10 Jugend 149,80 Kinder 108,20 Senior 197,70

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Mehrtages-Skitickets ab 5 Tage

Nebensaison: 14.12.- 20.12.2024 & 07.01.- 31.01.2025 & 17.- 30.03.2025
5 TageErwachsene 230,70 Jugend 166,10 Kinder 119,90 Senior 219,10
6 TageErwachsene 260,80 Jugend 187,70 Kinder 135,60 Senior 247,80
7 TageErwachsene 300,90 Jugend 216,70 Kinder 156,50 Senior 285,90
8 TageErwachsene 326,00 Jugend 234,70 Kinder 169,50 Senior 309,60
9 TageErwachsene 346,00 Jugend 249,20 Kinder 179,90 Senior 328,70
10 TageErwachsene 371,10 Jugend 267,20 Kinder 193,00 Senior 352,60

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Tipp: 20% Rabatt!

Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skiticket erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).

Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee: 
www.ebensee.at

Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!

Mehrtages-Skitickets ab 5 Tage

Hauptsaison: 21.12.2024 - 06.01.2025 & 01.02. - 16.06.2024
5 TageErwachsene 245,40 Jugend 176,70 Kinder 127,60 Senior 233,10
6 TageErwachsene 277,40 Jugend 199,70 Kinder 144,30 Senior 263,60
7 TageErwachsene 320,10 Jugend 230,50 Kinder 166,50 Senior 304,10
8 TageErwachsene 346,80 Jugend 249,70 Kinder 180,30 Senior 329,40
9 TageErwachsene 368,10 Jugend 265,10 Kinder 191,40 Senior 349,70
10 TageErwachsene 394,80 Jugend 284,30 Kinder 205,30 Senior 375,10

Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!

Allgemeine Konditionen

  • Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2024/25

  •  Jahrgangsbestimmungen

    • Jugend: Jahrgang 2006, 2007, 2008

    • Kinder: Jahrgang 2009 bis 2018

    • Kinder Jahrgang 2019 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.

    • Senioren: Jahrgang 1964 und älter  (Lichtbildausweis erforderlich). 

  • Stundenkarten: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.

  • 1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag

  • 2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag

  • Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.

  • Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.