Die günstigen Skiticket-Preise für eine grandiose Wintersaison im Familien-Skigebiet am Feuerkogel! Und mit den Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen!
Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!
Familien-Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind | 1 Elternteil 2 Kinder | 2 Elternteile 1 Kind | 2 Elternteile 2 Kinder |
3-Stunden* | 1 Elternteil 1 Kind 64,60 | 1 Elternteil 2 Kinder 84,30 | 2 Elternteile 1 Kind 109,50 | 2 Elternteile 2 Kinder 129,20 |
4-Stunden* | 1 Elternteil 1 Kind 69,60 | 1 Elternteil 2 Kinder 90,90 | 2 Elternteile 1 Kind 117,90 | 2 Elternteile 2 Kinder 139,20 |
5-Stunden* | 1 Elternteil 1 Kind 73,00 | 1 Elternteil 2 Kinder 95,30 | 2 Elternteile 1 Kind 123,70 | 2 Elternteile 2 Kinder 146,00 |
1 Tag | 1 Elternteil 1 Kind 75,60 | 1 Elternteil 2 Kinder 98,70 | 2 Elternteile 1 Kind 128,10 | 2 Elternteile 2 Kinder 151,20 |
1,5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 137,10 | 1 Elternteil 2 Kinder 179,00 | 2 Elternteile 1 Kind 232,30 | 2 Elternteile 2 Kinder 274,20 |
2 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 149,80 | 1 Elternteil 2 Kinder 195,60 | 2 Elternteile 1 Kind 253,80 | 2 Elternteile 2 Kinder 299,60 |
2,5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 209,20 | 1 Elternteil 2 Kinder 273,10 | 2 Elternteile 1 Kind 354,50 | 2 Elternteile 2 Kinder 418,40 |
3 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 225,10 | 1 Elternteil 2 Kinder 293,90 | 2 Elternteile 1 Kind 381,40 | 2 Elternteile 2 Kinder 450,20 |
4 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 299,70 | 1 Elternteil 2 Kinder 391,30 | 2 Elternteile 1 Kind 507,80 | 2 Elternteile 2 Kinder 599,40 |
Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!
Familien-Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind | 1 Elternteil 2 Kinder | 2 Elternteile 1 Kind | 2 Elternteile 2 Kinder |
5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 332,20 | 1 Elternteil 2 Kinder 433,70 | 2 Elternteile 1 Kind 562,90 | 2 Elternteile 2 Kinder 664,40 |
6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 375,60 | 1 Elternteil 2 Kinder 490,40 | 2 Elternteile 1 Kind 636,40 | 2 Elternteile 2 Kinder 751,20 |
7 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 433,30 | 1 Elternteil 2 Kinder 565,70 | 2 Elternteile 1 Kind 734,20 | 2 Elternteile 2 Kinder 866,60 |
8 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 469,40 | 1 Elternteil 2 Kinder 612,80 | 2 Elternteile 1 Kind 795,40 | 2 Elternteile 2 Kinder 938,80 |
9 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 498,30 | 1 Elternteil 2 Kinder 650,60 | 2 Elternteile 1 Kind 844,30 | 2 Elternteile 2 Kinder 996,60 |
10 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 534,40 | 1 Elternteil 2 Kinder 697,70 | 2 Elternteile 1 Kind 905,50 | 2 Elternteile 2 Kinder1068,80 |
Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).
Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee:
www.ebensee.at
Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!
Familien-Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind | 1 Elternteil 2 Kinder | 2 Elternteile 1 Kind | 2 Elternteile 2 Kinder |
5 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 353.40 | 1 Elternteil 2 Kinder 461.40 | 2 Elternteile 1 Kind 598.80 | 2 Elternteile 2 Kinder 706.80 |
6 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 399.50 | 1 Elternteil 2 Kinder 521.60 | 2 Elternteile 1 Kind 676.90 | 2 Elternteile 2 Kinder 799.00 |
7 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 460.90 | 1 Elternteil 2 Kinder 601.70 | 2 Elternteile 1 Kind 781.00 | 2 Elternteile 2 Kinder 921.80 |
8 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 499.40 | 1 Elternteil 2 Kinder 652.00 | 2 Elternteile 1 Kind 846.20 | 2 Elternteile 2 Kinder 998.80 |
9 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 530.10 | 1 Elternteil 2 Kinder 692.10 | 2 Elternteile 1 Kind 898.20 | 2 Elternteile 2 Kinder1060,20 |
10 Tage | 1 Elternteil 1 Kind 568.50 | 1 Elternteil 2 Kinder 742.20 | 2 Elternteile 1 Kind 963.30 | 2 Elternteile 2 Kinder1137,00 |
Bruttopreis in Euro | Wintersaison 2024-2025 | *Talfahrt bis 17 Uhr bei den Stunden-Skitickets inkludiert!
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2024/2025
Jahrgangsbestimmungen:
Jugend: Jahrgang 2006, 2007, 2008
Kinder: Jahrgang 2009 bis 2018
Kinder Jahrgang 2019 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
Senioren: Jahrgang 1964 und älter (Lichtbildausweis erforderlich).
Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2008 bis 2017).
Ab einem 5-Tages-Skiticket ist ein Foto erforderlich.
1,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 1 Tagesskiticket oder 1 Tagesskiticket + Vormittag
2,5 Tages-Skiticket: Nachmittag + 2 Tagesskiticket oder 2 Tagesskiticket+ Vormittag
Hunde: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: EUR 6,60
Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)
Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.