Ski pass Onlineshop info
The best value ski pass prices for an awesome winter season full of great ski runs in the family ski resort Feuerkogel. And with the NEW online prices you can enjoy the winter season at even lower prices than the cash desk prices! Buy your ski ticket ONLINE at a great value price!
Ski pass: Peak season Winter 2022/2023: normal-tariff (cable car + lifts)
Ski ticket tariff peak season:
24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023
Ski pass ONLINE PRICE Normal tariff peak season 2022-2023
Ski pass | adult | youth | children | senior |
---|---|---|---|---|
3-hours | 38,40 | 26,90 | 18,80 | 35,70 |
4-hours | 40,70 | 28,50 | 19,90 | 37,80 |
5-hours | 42,90 | 30,10 | 21,00 | 39,90 |
1 Tag | 45,70 | 32,00 | 22,40 | 42,50 |
1,5 days | 81,90 | 57,30 | 40,10 | 76,20 |
2 days | 90,70 | 63,50 | 44,50 | 84,40 |
2,5 days | 125,60 | 87,90 | 61,60 | 116,80 |
3 days | 135,40 | 94,80 | 66,30 | 125,90 |
4 days | 177,30 | 124,10 | 86,90 | 164,90 |
5 days | 194,20 | 135,90 | 95,20 | 180,60 |
6 days | 221,30 | 154,90 | 108,40 | 205,80 |
7 days | 248,00 | 173,60 | 121,50 | 230,60 |
8 days | 269,90 | 188,90 | 132,20 | 251,00 |
9 days | 295,20 | 206,70 | 144,70 | 274,60 |
10 days | 314,90 | 220,40 | 154,30 | 292,90 |
Ski pass CASH DESK Normal tariff peak season 2022-2023
Ski pass | adult | youth | children | senior |
---|---|---|---|---|
3-hours | 40,50 | 28,40 | 19,80 | 37,70 |
4-hours | 42,90 | 30,00 | 21,00 | 39,90 |
5-hours | 45,30 | 31,70 | 22,20 | 42,20 |
1 Tag | 48,20 | 33,80 | 23,60 | 44,80 |
1,5 days | 85,60 | 59,90 | 42,00 | 79,60 |
2 days | 94,90 | 66,40 | 46,50 | 88,20 |
2,5 days | 131,30 | 91,90 | 64,40 | 122,10 |
3 days | 141,60 | 99,10 | 69,40 | 131,60 |
4 days | 185,30 | 129,70 | 90,80 | 172,40 |
5 days | 216,00 | 151,20 | 105,80 | 200,90 |
6 days | 246,10 | 172,30 | 120,60 | 228,90 |
7 days | 275,80 | 193,10 | 135,20 | 256,50 |
8 days | 300,10 | 210,10 | 147,10 | 279,10 |
9 days | 328,40 | 229,80 | 160,90 | 305,40 |
10 days | 350,20 | 245,20 | 171,60 | 325,70 |

TIP: 20% Discount!
With a daily valid Feuerkogel ski ticket you get 20% discount on admission in the indoor aquatic centre and sauna Ebensee.
Info on indoor pool & sauna Ebensee:
www.ebensee.at
Opening times indoor aquatic centre : Tuesday to Friday from 3 pm to 8:30 pm!
Ski pass: Low season Winter 2022/2023: normal-tariff (cable car + lifts)
Ski ticket tariff low season:
Start season to 24.12.2021 & 10.01 – 28.01.2022 & 07.03. – end of season
Ski pass ONLINE PRICE Normal tariff low season 2022-2023
Ski pass | adult | youth | children | senior |
---|---|---|---|---|
3-hours | 38,40 | 26,90 | 18,80 | 35,70 |
4-hours | 40,70 | 28,50 | 19,90 | 37,80 |
5-hours | 42,90 | 30,10 | 21,00 | 39,90 |
1 Tag | 45,70 | 32,00 | 22,40 | 42,50 |
1,5 days | 81,90 | 57,30 | 40,10 | 76,20 |
2 days | 90,70 | 63,50 | 44,50 | 84,40 |
2,5 days | 125,60 | 87,90 | 61,60 | 116,80 |
3 days | 135,40 | 94,80 | 66,30 | 125,90 |
4 days | 177,30 | 124,10 | 86,90 | 164,90 |
5 days | 194,20 | 135,90 | 95,20 | 180,60 |
6 days | 221,30 | 154,90 | 108,40 | 205,80 |
7 days | 248,00 | 173,60 | 121,50 | 230,60 |
8 days | 269,90 | 188,90 | 132,20 | 251,00 |
9 days | 295,20 | 206,70 | 144,70 | 274,60 |
10 days | 314,90 | 220,40 | 154,30 | 292,90 |
Ski pass CASH DESK Normal tariff peak season 2022-2023
Ski pass | adult | youth | children | senior |
---|---|---|---|---|
3-hours | 40,50 | 28,40 | 19,80 | 37,70 |
4-hours | 42,90 | 30,00 | 21,00 | 39,90 |
5-hours | 45,30 | 31,70 | 22,20 | 42,20 |
1 Tag | 48,20 | 33,80 | 23,60 | 44,80 |
1,5 days | 85,60 | 59,90 | 42,00 | 79,60 |
2 days | 94,90 | 66,40 | 46,50 | 88,20 |
2,5 days | 131,30 | 91,90 | 64,40 | 122,10 |
3 days | 141,60 | 99,10 | 69,40 | 131,60 |
4 days | 185,30 | 129,70 | 90,80 | 172,40 |
5 days | 216,00 | 151,20 | 105,80 | 200,90 |
6 days | 246,10 | 172,30 | 120,60 | 228,90 |
7 days | 275,80 | 193,10 | 135,20 | 256,50 |
8 days | 300,10 | 210,10 | 147,10 | 279,10 |
9 days | 328,40 | 229,80 | 160,90 | 305,40 |
10 days | 350,20 | 245,20 | 171,60 | 325,70 |
General Terms
- Prices in euros, including 10% VAT! Subject to price changes due to possible VAT raises.
- Year of birth stipulations:
- Youth: D.O.B 2003 to 2005
- Child: D.O.B 2006 to 2015
- Children born 2016 and after receive a free pass when they are accompanied by an adult (‘Family ID’ required). Age is to be proven with an official form of ID.
- Senior citizens: Born 1962 and before (photo identification required).
- Hour ski ticket: Upon expiry of the 3-, 4- and 5-hour ticket the cable car can ONLY be used for a journey down the mountain.
- 1.5 and. 2.5 day ticket: Afternoon + 1 or 2-day ski ticket, or 1 or 2-day ski ticket + morning.
- For passes from 5 days a photo is required.
- Deposit for the keycard: € 2.00.

Winter operation
Ski region Feuerkogel
Lifts + pistes
Current status in the ski region Feuerkogel
NEW: Photopoint
Get your photo