Tickets Seilbahnfahrt
Winter 2021/2022: Tarife Feuerkogel-Seilbahn
Seilbahn-Tickets sind an der Kassa und im Onlineshop erhältlich!
Einzeltarif: Seilbahn (ohne Liftanlagen)
Einzeltarif | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 25,50 | 18,70 | 13,20 | 23,10 |
Bergfahrt | 17,70 | 13,50 | 8,90 | 16,40 |
Talfahrt | 17,70 | 13,50 | 8,90 | 16,40 |
ab 12:30-Uhr-Ticket | 21,10 | 15,20 | 10,50 | 18,80 |
Gruppentarif: Seilbahn (ohne Liftanlagen)
Gruppentarif | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 21,40 | 17,40 | 10,70 |
Bergfahrt | 15,20 | 12,60 | 7,70 |
Talfahrt | 15,20 | 12,60 | 7,70 |
ab 12:30-Uhr-Ticket | 17,40 | 14,10 | 8,70 |
Tarif: Hund
- Tarif pro Hund (Berg & Talfahrt): EUR 5,10
- Jahreskarte pro Hund: EUR 51,00
HINWEIS: Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht!