Tickets Seilbahnfahrt
Sommer 2022: Tarife Feuerkogel-Seilbahn
Einzeltarif: Sommer 2022
Einzeltarif | Erwachsene | Jugendl. | Kinder |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 24,70 | 18,50 | 12,30 |
Bergfahrt | 16,80 | 12,80 | 8,40 |
Talfahrt | 16,80 | 12,80 | 8,40 |
ab 14 Uhr Ticket | 20,10 | 15,10 | 10,10 |
Wochenkarte | 70,90 | 53,20 | 35,40 |
Gruppentarif: Sommer 2022
Gruppentarif | Erwachsene | Jugendl. | Kinder | Schüler |
---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 21,20 | 17,30 | 10,60 | 10,60 |
Bergfahrt | 14,40 | 12,00 | 7,30 | 7,20 |
Talfahrt | 14,40 | 12,00 | 7,30 | 7,20 |
ab 14 Uhr Ticket | 17,30 | 14,10 | 8,70 | - |
Familientarif: Sommer 2022
Tarife | 1.Erw + 1.Ki | 1.Erw + 2.Ki | 2.Erw + 1.Ki | 2.Erw + 2.Ki |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt | 33,40 | 44,50 | 55,70 | 66,80 |
Bergfahrt | 22,80 | 30,40 | 38,00 | 45,60 |
Talfahrt | 22,80 | 30,40 | 38,00 | 45,60 |
ab 14 Uhr Ticket | 27,20 | 36,30 | 45,30 | 54,40 |