Skipass: Normaltarife 2021/2022
Skipass: Hauptsaison
Winter 2021/2022: Normaltarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Hauptsaison:
25.12.2021 - 09.01.2022 & 29.01.2022 - 06.03.2022
Skipass: Normaltarif Hauptsaison
Skipass | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
3-Stundenkarte | 35,60 | 24,20 | 16,40 | 33,10 |
4-Stundenkarte | 37,70 | 25,60 | 17,30 | 35,00 |
5-Stundenkarte | 39,80 | 27,10 | 18,30 | 37,00 |
1 Tag | 42,30 | 28,80 | 19,50 | 39,40 |
1,5 Tage | 74,50 | 50,70 | 34,30 | 69,30 |
2 Tage | 82,50 | 56,10 | 38,00 | 76,80 |
2,5 Tage | 114,30 | 77,70 | 52,60 | 106,30 |
3 Tage | 123,20 | 83,80 | 56,70 | 114,60 |
4 Tage | 161,30 | 109,70 | 74,20 | 150,00 |
5 Tage | 188,00 | 127,80 | 86,50 | 174,80 |
6 Tage | 214,20 | 145,70 | 98,50 | 199,20 |
7 Tage | 240,00 | 163,20 | 110,40 | 223,20 |
8 Tage | 261,20 | 177,60 | 120,10 | 242,90 |
9 Tage | 285,70 | 194,30 | 131,40 | 265,70 |
10 Tage | 304,80 | 207,30 | 140,20 | 283,50 |
Skipass: Nebensaison
Winter 2021/2022: Normaltarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Nebensaison:
Saisonbeginn bis 24.12.2021 & 10.01 – 28.01.2022 & 07.03. – 03.04.2022
Skipass: Normaltarif Nebensaison
Skipass | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
3-Stundenkarte | 33,10 | 22,50 | 15,20 | 30,80 |
4-Stundenkarte | 35,00 | 23,80 | 16,10 | 32,60 |
5-Stundenkarte | 37,00 | 25,20 | 17,00 | 34,40 |
1 Tag | 39,40 | 26,80 | 18,10 | 36,60 |
1,5 Tage | 69,30 | 47,10 | 31,90 | 64,40 |
2 Tage | 76,80 | 52,20 | 35,30 | 71,40 |
2,5 Tage | 106,30 | 72,30 | 48,90 | 98,90 |
3 Tage | 114,60 | 77,90 | 52,70 | 106,50 |
4 Tage | 150,00 | 102,00 | 69,00 | 139,50 |
5 Tage | 174,80 | 118,90 | 80,40 | 162,60 |
6 Tage | 199,20 | 135,50 | 91,60 | 185,30 |
7 Tage | 223,20 | 151,80 | 102,70 | 207,60 |
8 Tage | 242,90 | 165,20 | 111,70 | 225,90 |
9 Tage | 265,70 | 180,70 | 122,20 | 247,10 |
10 Tage | 283,50 | 192,80 | 130,40 | 263,60 |
Tipp: 20% Rabatt!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten). Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee: www.ebensee.at
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2021/22
- Jahrgangsbestimmungen:
- Jugend: Jahrgang 2003, 2004, 2005
- Kinder: Jahrgang 2006 bis 2015
- Kinder Jahrgang 2016 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
- Senioren: Jahrgang 1962 und älter (Lichtbildausweis erforderlich).
- Stundenkarten: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.
- 1,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag
- 2,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag
- Ab einem 5-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
- Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb
Skigebiet Feuerkogel

Lifte + Pisten
aktueller Status im Skigebiet Feuerkogel

NEU: Photopoint
Hol dir dein Foto

Panoramakarte
zur Überischtskarte
Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.