Skipass: Normaltarife 2020/2021
NEU: Skiticket Onlineshop
Bestellt euer Skitickets ab sofort bequem von zu Hause im neuen Skiticket Onlineshop!
Welche Möglichkeiten gibt es im neuen Onlineshop das Ticket vorab zu kaufen?
Ohne anstehen an der Kassa:
- Bereits vorhandenes Ticket (KeyCard) anhand der Datenträgernummer auf der Rückseite online aufladen. Das aufgeladene/ aktivierte Skiticket ist nach wenigen Minuten gültig.
- Ticket im Onlineshop per Postversand bestellen, der Versand erfolgt automatisch an eure Adresse nach Hause.
Pickup-Funktion – mit Stopp an der Kassa:
Ticket im Onlineshop bestellen und Pickup-Abholung auswählen. In einer Bestätigungs-Mail findet ihr einen QR-Code, mit dem ihr das Ticket an der Feuerkogel-Kassa abholen könnt.
Skipass: Hauptsaison
Skiticket-Tarife Hauptsaison:
24.12.2020 - 08.01.2021 & 30.01.2021 - 14.03.2021
Skipass | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
3-Stundenkarte | 34,50 | 22,80 | 15,20 | 32,10 |
4-Stundenkarte | 36,60 | 24,10 | 16,10 | 34,00 |
5-Stundenkarte | 38,60 | 25,50 | 17,00 | 35,90 |
1 Tag | 41,10 | 27,10 | 18,10 | 38,20 |
1,5 Tage | 72,30 | 47,70 | 31,80 | 67,30 |
2 Tage | 80,10 | 52,90 | 35,30 | 74,50 |
2,5 Tage | 111,00 | 73,20 | 48,80 | 103,20 |
3 Tage | 119,60 | 78,90 | 52,60 | 111,20 |
4 Tage | 156,60 | 103,30 | 68,90 | 145,60 |
5 Tage | 182,50 | 120,40 | 80,30 | 169,70 |
6 Tage | 208,00 | 137,20 | 91,50 | 193,40 |
7 Tage | 233,00 | 153,80 | 102,50 | 216,70 |
8 Tage | 253,60 | 167,40 | 111,60 | 235,80 |
9 Tage | 277,40 | 183,10 | 122,10 | 258,00 |
10 Tage | 295,90 | 195,30 | 130,20 | 275,20 |
Skipass: Nebensaison
Skiticket-Tarife Nebensaison:
09.01. - 29.01.2021 & 15.03. - Saisonende
Nebensaison | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
3-Stundenkarte | 32,10 | 21,20 | 14,10 | 29,90 |
4-Stundenkarte | 34,00 | 22,50 | 15,00 | 31,60 |
5-Stundenkarte | 35,90 | 23,70 | 15,80 | 33,40 |
1 Tag | 38,20 | 25,20 | 16,80 | 35,50 |
1,5 Tage | 67,30 | 44,40 | 29,60 | 62,60 |
2 Tage | 74,50 | 49,20 | 32,80 | 69,30 |
2,5 Tage | 103,20 | 68,10 | 45,40 | 96,00 |
3 Tage | 111,20 | 73,40 | 48,90 | 103,40 |
4 Tage | 145,60 | 96,10 | 64,10 | 135,40 |
5 Tage | 169,70 | 112,00 | 74,70 | 157,80 |
6 Tage | 193,40 | 127,60 | 85,10 | 179,90 |
7 Tage | 216,70 | 143,00 | 95,40 | 201,50 |
8 Tage | 235,80 | 155,60 | 103,80 | 219,30 |
9 Tage | 258,00 | 170,30 | 113,50 | 239,90 |
10 Tage | 275,20 | 181,60 | 121,10 | 255,90 |
Tipp: 20% Rabatt!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten). Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee: www.ebensee.at
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2020/2021
- Jahrgangsbestimmungen:
- Jugend: Jahrgang 2002, 2003, 2004
- Kinder: Jahrgang 2005 bis 2014
- Kinder Jahrgang 2015 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
- Stundenkarten: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.
- 1,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag
- 2,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag
- Ab einem 1,5-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
- Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb

Lifte + Pisten

NEU: Photopoint

Panoramakarte
Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.