Skipass: Familientarife 2020/2021
NEU: Skiticket Onlineshop
Bestellt euer Feuerkogel-Skitickets ab sofort bequem von zu Hause in unserem neuen Skiticket Onlineshop!
So funktioniert's:
- Kauft das Skiticket im Feuerkogel Onlineshop ...
- ... ladet eure bestehende Keycard direkt im Onlineshop auf. Das aufgeladene/ aktivierte Skiticket ist nach wenigen Minuten gültig
- ... oder lasst euch die Skiticket-Keycard nach Hause zusenden
Skipass: Hauptsaison
Winter 2020/2021: Familien-Tarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Hauptsaison:
24.12.2020 - 08.01.2021 & 30.01.2021 - 14.03.2021
Skipass: Familien-Tarif Hauptsaison
Familienltarif | 1 Erw + 1 Ki | 1 Erw + 2 Ki | 2 Erw + 1 Ki | 2 Erw + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stundenkarte | 46,20 | 57,90 | 80,70 | 92,40 |
4-Stundenkarte | 49,00 | 61,40 | 85,60 | 98,00 |
5-Stundenkarte | 51,70 | 64,80 | 90,30 | 103,40 |
1 Tag | 55,10 | 69,10 | 96,20 | 110,20 |
1,5 Tage | 96,90 | 121,50 | 169,20 | 193,80 |
2 Tage | 107,30 | 134,50 | 187,40 | 214,60 |
2,5 Tage | 148,70 | 186,40 | 259,70 | 297,40 |
3 Tage | 160,30 | 201,00 | 279,90 | 320,60 |
4 Tage | 209,80 | 263,00 | 366,40 | 419,60 |
5 Tage | 244,50 | 306,50 | 427,00 | 489,00 |
6 Tage | 278,70 | 349,40 | 486,70 | 557,40 |
7 Tage | 312,20 | 391,40 | 545,20 | 624,40 |
8 Tage | 339,80 | 426,00 | 593,40 | 679,60 |
9 Tage | 371,70 | 466,00 | 649,10 | 743,40 |
10 Tage | 396,50 | 497,10 | 692,40 | 793,00 |
Skipass: Nebensaison
Winter 2020/2021: Familien-Tarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Nebensaison:
09.01. - 29.01.2021 & 15.03. - Saisonende
Skipass: Familien-Tarif Nebensaison
Familienltarif | 1 Erw + 1 Ki | 1 Erw + 2 Ki | 2 Erw + 1 Ki | 2 Erw + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stundenkarte | 43,00 | 53,90 | 75,10 | 86,00 |
4-Stundenkarte | 45,60 | 57,20 | 79,60 | 91,20 |
5-Stundenkarte | 48,10 | 60,30 | 84,00 | 96,20 |
1 Tag | 51,20 | 64,20 | 89,40 | 102,40 |
1,5 Tage | 90,20 | 113,10 | 157,50 | 180,40 |
2 Tage | 99,80 | 125,10 | 174,30 | 199,60 |
2,5 Tage | 138,30 | 173,40 | 241,50 | 276,60 |
3 Tage | 149,00 | 186,80 | 260,20 | 298,00 |
4 Tage | 195,10 | 244,60 | 340,70 | 390,20 |
5 Tage | 227,40 | 285,10 | 397,10 | 454,80 |
6 Tage | 259,20 | 325,00 | 452,60 | 518,40 |
7 Tage | 290,40 | 364,10 | 507,10 | 580,80 |
8 Tage | 316,00 | 396,20 | 551,80 | 632,00 |
9 Tage | 345,70 | 433,40 | 603,70 | 691,40 |
10 Tage | 368,80 | 462,40 | 644,00 | 737,60 |
Tipp: 20% Rabatt!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten). Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee: www.ebensee.at
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig Wintersaison 2020/2021
- Jahrgangsbestimmungen:
- Jugend: Jahrgang 2002 bis 2004
- Kinder: Jahrgang 2005 bis 2014
- Kinder Jahrgang 2015 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
- Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2005 bis 2014).
- Stundenkarte: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.
- 1,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag
- 2,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag
- Ab einem 1,5-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
- Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb
Skigebiet Feuerkogel

Lifte + Pisten
aktueller Status im Skigebiet Feuerkogel

NEU: Photopoint
Hol dir dein Foto

Panoramakarte
zur Überischtskarte
Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.