Skipass: Normaltarife 2022/2023
Die günstigen Skipass-Preise für eine grandiose Wintersaison am Feuerkogel! Und mit den NEUEN Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen als den Kassapreisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen! Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!
Skipass: Hauptsaison Winter 2022/2023: Normaltarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Hauptsaison:
Saisonbeginn bis 23.12.2022 & 09.01 – 27.01.2023 & 20.03. – 26.03.2022
Skipass ONLINEPREIS Normaltarif Hauptsaison 2022-2023
Skipass | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 38,40 | 26,90 | 18,80 | 35,70 |
4-Stunden | 40,70 | 28,50 | 19,90 | 37,80 |
5-Stunden | 42,90 | 30,10 | 21,00 | 39,90 |
1 Tag | 45,70 | 32,00 | 22,40 | 42,50 |
1,5 Tage | 81,90 | 57,30 | 40,10 | 76,20 |
2 Tage | 90,70 | 63,50 | 44,50 | 84,40 |
2,5 Tage | 125,60 | 87,90 | 61,60 | 116,80 |
3 Tage | 135,40 | 94,80 | 66,30 | 125,90 |
4 Tage | 177,30 | 124,10 | 86,90 | 164,90 |
5 Tage | 206,60 | 144,60 | 101,20 | 192,10 |
6 Tage | 235,40 | 164,80 | 115,40 | 219,00 |
7 Tage | 263,80 | 184,70 | 129,30 | 245,40 |
8 Tage | 287,10 | 201,00 | 140,70 | 267,00 |
9 Tage | 314,10 | 219,90 | 153,90 | 292,10 |
10 Tage | 335,00 | 234,50 | 164,20 | 311,60 |
Skipass KASSA Normaltarif Hauptsaison 2022-2023
Skipass | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 40,50 | 28,40 | 19,80 | 37,70 |
4-Stunden | 42,90 | 30,00 | 21,00 | 39,90 |
5-Stunden | 45,30 | 31,70 | 22,20 | 42,20 |
1 Tag | 48,20 | 33,80 | 23,60 | 44,80 |
1,5 Tage | 85,60 | 59,90 | 42,00 | 79,60 |
2 Tage | 94,90 | 66,40 | 46,50 | 88,20 |
2,5 Tage | 131,30 | 91,90 | 64,40 | 122,10 |
3 Tage | 141,60 | 99,10 | 69,40 | 131,60 |
4 Tage | 185,30 | 129,70 | 90,80 | 172,40 |
5 Tage | 216,00 | 151,20 | 105,80 | 200,90 |
6 Tage | 246,10 | 172,30 | 120,60 | 228,90 |
7 Tage | 275,80 | 193,10 | 135,20 | 256,50 |
8 Tage | 300,10 | 210,10 | 147,10 | 279,10 |
9 Tage | 328,40 | 229,80 | 160,90 | 305,40 |
10 Tage | 350,20 | 245,20 | 171,60 | 325,70 |

Tipp: 20% Rabatt!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).
Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee:
www.ebensee.at
Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!
Skipass: Nebensaison Winter 2022/2023: Normaltarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Nebensaison:
Saisonbeginn bis 24.12.2021 & 10.01 – 28.01.2022 & 07.03. – 03.04.2022
Skipass ONLINEPREIS Normaltarif Nebensaison 2022-2023
Skipass | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 38,40 | 26,90 | 18,80 | 35,70 |
4-Stunden | 40,70 | 28,50 | 19,90 | 37,80 |
5-Stunden | 42,90 | 30,10 | 21,00 | 39,90 |
1 Tag | 45,70 | 32,00 | 22,40 | 42,50 |
1,5 Tage | 81,90 | 57,30 | 40,10 | 76,20 |
2 Tage | 90,70 | 63,50 | 44,50 | 84,40 |
2,5 Tage | 125,60 | 87,90 | 61,60 | 116,80 |
3 Tage | 135,40 | 94,80 | 66,30 | 125,90 |
4 Tage | 177,30 | 124,10 | 86,90 | 164,90 |
5 Tage | 194,20 | 135,90 | 95,20 | 180,60 |
6 Tage | 221,30 | 154,90 | 108,40 | 205,80 |
7 Tage | 248,00 | 173,60 | 121,50 | 230,60 |
8 Tage | 269,90 | 188,90 | 132,20 | 251,00 |
9 Tage | 295,20 | 206,70 | 144,70 | 274,60 |
10 Tage | 314,90 | 220,40 | 154,30 | 292,90 |
Skipass KASSA Normaltarif Nebensaison 2022-2023
Skipass | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senior |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 40,50 | 28,40 | 19,80 | 37,70 |
4-Stunden | 42,90 | 30,00 | 21,00 | 39,90 |
5-Stunden | 45,30 | 31,70 | 22,20 | 42,20 |
1 Tag | 48,20 | 33,80 | 23,60 | 44,80 |
1,5 Tage | 85,60 | 59,90 | 42,00 | 79,60 |
2 Tage | 94,90 | 66,40 | 46,50 | 88,20 |
2,5 Tage | 131,30 | 91,90 | 64,40 | 122,10 |
3 Tage | 141,60 | 99,10 | 69,40 | 131,60 |
4 Tage | 185,30 | 129,70 | 90,80 | 172,40 |
5 Tage | 203,00 | 142,10 | 99,50 | 188,80 |
6 Tage | 231,40 | 162,00 | 113,40 | 215,20 |
7 Tage | 259,30 | 181,50 | 127,00 | 241,10 |
8 Tage | 282,10 | 197,50 | 138,20 | 262,40 |
9 Tage | 308,70 | 216,10 | 151,20 | 287,00 |
10 Tage | 329,20 | 230,50 | 161,30 | 306,20 |
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. gültig Wintersaison 2022/23
- Jahrgangsbestimmungen:
- Jugend: Jahrgang 2004, 2005, 2006
- Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
- Kinder Jahrgang 2017 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
- Senioren: Jahrgang 1963 und älter (Lichtbildausweis erforderlich).
- Stundenkarten: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.
- 1,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag
- 2,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag
- Ab einem 5-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
- Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb
Skigebiet Feuerkogel
Lifte + Pisten
aktueller Status im Skigebiet Feuerkogel
NEU: Photopoint
Hol dir dein Foto
Panoramakarte
zur ÜberischtskarteBei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.