Skipass: Familientarife 2022/2023
Die günstigen Skipass-Preise für eine grandiose Wintersaison im Familien-Skigebiet am Feuerkogel! Und mit den NEUEN Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen als den Kassapreisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen! Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!
Skipass: Hauptsaison Winter 2022/2023: Familien-Tarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Hauptsaison:
Saisonbeginn bis 23.12.2022 & 09.01 – 27.01.2023 & 20.03. – 26.03.2022
Skipass ONLINEPREIS Familien-Tarif Hauptsaison 2022-2023
Familien-Skipass | 1 Erw + 1 Ki | 1 Erw + 2 Ki | 2 Erw + 1 Ki | 2 Erw + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 53,40 | 68,40 | 91,80 | 106,80 |
4-Stunden | 56,60 | 72,50 | 97,30 | 113,20 |
5-Stunden | 59,60 | 76,30 | 102,50 | 119,20 |
1 Tag | 63,50 | 81,30 | 109,20 | 127,00 |
1,5 Tage | 113,80 | 145,70 | 195,70 | 227,60 |
2 Tage | 126,10 | 161,50 | 216,80 | 252,20 |
2,5 Tage | 174,60 | 223,60 | 300,20 | 349,20 |
3 Tage | 188,20 | 241,00 | 323,60 | 376,40 |
4 Tage | 246,40 | 315,50 | 423,70 | 492,80 |
5 Tage | 287,20 | 367,80 | 493,80 | 574,40 |
6 Tage | 327,20 | 419,00 | 562,60 | 654,40 |
7 Tage | 366,70 | 469,60 | 630,50 | 733,40 |
8 Tage | 399,10 | 511,10 | 686,20 | 798,20 |
9 Tage | 436,60 | 559,10 | 750,70 | 873,20 |
10 Tage | 465,70 | 596,40 | 800,70 | 931,40 |
Skipass KASSA Familien-Tarif Hauptsaison 2022-2023
Familien-Skipass | 1 Erw + 1 Ki | 1 Erw + 2 Ki | 2 Erw + 1 Ki | 2 Erw + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 56,30 | 72,10 | 96,80 | 112,60 |
4-Stunden | 59,60 | 76,30 | 102,50 | 119,20 |
5-Stunden | 63,00 | 80,70 | 108,30 | 126,00 |
1 Tag | 67,00 | 85,80 | 115,20 | 134,00 |
1,5 Tage | 119,00 | 152,40 | 204,60 | 238,00 |
2 Tage | 131,90 | 168,90 | 226,80 | 263,80 |
2,5 Tage | 182,50 | 233,70 | 313,80 | 365,00 |
3 Tage | 196,80 | 252,00 | 338,40 | 393,60 |
4 Tage | 257,60 | 329,90 | 442,90 | 515,20 |
5 Tage | 300,20 | 384,40 | 516,20 | 600,40 |
6 Tage | 342,10 | 438,10 | 588,20 | 684,20 |
7 Tage | 383,40 | 491,00 | 659,20 | 766,80 |
8 Tage | 417,20 | 534,30 | 717,30 | 834,40 |
9 Tage | 456,50 | 584,60 | 784,90 | 913,00 |
10 Tage | 486,80 | 623,40 | 837,00 | 973,60 |

Tipp: 20% Rabatt!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).
Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee:
www.ebensee.at
Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!
Skipass: Nebensaison Winter 2022/2023: Familien-Tarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Nebensaison:
Saisonbeginn bis 24.12.2021 & 10.01 – 28.01.2022 & 07.03. – 03.04.2022
Skipass ONLINEPREIS Familien-Tarif Nebensaison 2022-2023
Familien-Skipass | 1 Erw + 1 Ki | 1 Erw + 2 Ki | 2 Erw + 1 Ki | 2 Erw + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 53,40 | 68,40 | 91,80 | 106,80 |
4-Stunden | 56,60 | 72,50 | 97,30 | 113,20 |
5-Stunden | 59,60 | 76,30 | 102,50 | 119,20 |
1 Tag | 63,50 | 81,30 | 109,20 | 127,00 |
1,5 Tage | 113,80 | 145,70 | 195,70 | 227,60 |
2 Tage | 126,10 | 161,50 | 216,80 | 252,20 |
2,5 Tage | 174,60 | 223,60 | 300,20 | 349,20 |
3 Tage | 188,20 | 241,00 | 323,60 | 376,40 |
4 Tage | 246,40 | 315,50 | 423,70 | 492,80 |
5 Tage | 269,90 | 345,60 | 464,10 | 539,80 |
6 Tage | 307,60 | 393,90 | 528,90 | 615,20 |
7 Tage | 344,70 | 441,40 | 592,70 | 689,40 |
8 Tage | 375,10 | 480,30 | 645,00 | 750,20 |
9 Tage | 410,30 | 525,40 | 705,50 | 820,60 |
10 Tage | 437,70 | 560,50 | 752,60 | 875,40 |
Skipass KASSA Familien-Tarif Nebensaison 2022-2023
Familien-Skipass | 1 Erw + 1 Ki | 1 Erw + 2 Ki | 2 Erw + 1 Ki | 2 Erw + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 56,30 | 72,10 | 96,80 | 112,60 |
4-Stunden | 59,60 | 76,30 | 102,50 | 119,20 |
5-Stunden | 63,00 | 80,70 | 108,30 | 126,00 |
1 Tag | 67,00 | 85,80 | 115,20 | 134,00 |
1,5 Tage | 119,00 | 152,40 | 204,60 | 238,00 |
2 Tage | 131,90 | 168,90 | 226,80 | 263,80 |
2,5 Tage | 182,50 | 233,70 | 313,80 | 365,00 |
3 Tage | 196,80 | 252,00 | 338,40 | 393,60 |
4 Tage | 257,60 | 329,90 | 442,90 | 515,20 |
5 Tage | 282,20 | 361,40 | 485,20 | 564,40 |
6 Tage | 321,60 | 411,80 | 553,00 | 643,20 |
7 Tage | 360,40 | 461,50 | 619,70 | 720,80 |
8 Tage | 392,10 | 502,10 | 674,20 | 784,20 |
9 Tage | 429,10 | 549,50 | 737,80 | 858,20 |
10 Tage | 457,60 | 586,00 | 786,80 | 915,20 |
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig Wintersaison 2022/2023
- Jahrgangsbestimmungen:
- Jugend: Jahrgang 2004 bis 2006
- Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
- Kinder Jahrgang 2017 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
- Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2007 bis 2016).
- Stundenkarte: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.
- 1,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag
- 2,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag
- Ab einem 5-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
- Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb
Skigebiet Feuerkogel
Lifte + Pisten
aktueller Status im Skigebiet Feuerkogel
NEU: Photopoint
Hol dir dein Foto
Panoramakarte
zur ÜberischtskarteBei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.