Skipass: Familientarife 2023/2024
Die günstigen Skipass-Preise für eine grandiose Wintersaison im Familien-Skigebiet am Feuerkogel! Und mit den NEUEN Onlinepreisen könnt ihr zu noch günstigeren Preisen als den Kassapreisen die Wintersaison am Feuerkogel genießen! Skiticket zum Vorteilspreis ONLINE checken!
Skipass: Nebensaison Winter 2023/2024: Familien-Tarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Nebensaison:
Saisonbeginn bis 22.12.2023 & 08.01 – 26.01.2024 & 18.03. – 01.04.2024
Skipass ONLINEPREIS Familien-Tarif Nebensaison 2023-2024
Familien-Skipass | 1 El + 1 Ki | 1 El + 2 Ki | 2 El + 1 Ki | 2 El + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 60,20 | 77,70 | 102,90 | 120,40 |
4-Stunden | 64,70 | 83,50 | 110,60 | 129,40 |
5-Stunden | 68,00 | 87,80 | 116,20 | 136,00 |
1 Tag | 70,40 | 90,90 | 120,30 | 140,80 |
1,5 Tage | 129,00 | 166,50 | 220,50 | 258,00 |
2 Tage | 140,00 | 180,70 | 239,30 | 280,00 |
2,5 Tage | 196,80 | 254,00 | 336,40 | 393,60 |
3 Tage | 210,70 | 272,00 | 360,10 | 421,40 |
4 Tage | 280,00 | 361,40 | 478,60 | 560,00 |
5 Tage | 312,60 | 403,50 | 534,30 | 625,20 |
6 Tage | 353,30 | 456,00 | 603,90 | 706,60 |
7 Tage | 407,70 | 526,20 | 696,90 | 815,40 |
8 Tage | 441,80 | 570,30 | 755,10 | 883,60 |
9 Tage | 469,00 | 605,40 | 801,60 | 938,00 |
10 Tage | 502,90 | 649,20 | 859,50 | 1 005,80 |
Skipass KASSA Familien-Tarif Nebensaison 2023-2024
Familien-Skipass | 1 El + 1 Ki | 1 El + 2 Ki | 2 El + 1 Ki | 2 El + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 65,30 | 84,30 | 111,60 | 130,60 |
4-Stunden | 70,20 | 90,60 | 120,00 | 140,40 |
5-Stunden | 73,70 | 95,10 | 126,00 | 147,40 |
1 Tag | 76,40 | 98,60 | 130,60 | 152,80 |
1,5 Tage | 137,50 | 177,50 | 235,00 | 275,00 |
2 Tage | 150,20 | 193,90 | 256,70 | 300,40 |
2,5 Tage | 209,80 | 270,80 | 358,60 | 419,60 |
3 Tage | 225,70 | 291,30 | 385,80 | 451,40 |
4 Tage | 300,50 | 387,90 | 513,60 | 601,00 |
5 Tage | 333,00 | 429,80 | 569,20 | 666,00 |
6 Tage | 376,60 | 486,10 | 643,70 | 753,20 |
7 Tage | 434,40 | 560,70 | 742,50 | 868,80 |
8 Tage | 470,70 | 607,60 | 804,50 | 941,40 |
9 Tage | 499,50 | 644,70 | 853,80 | 999,00 |
10 Tage | 535,70 | 691,50 | 915,60 | 1 071,40 |

Tipp: 20% Rabatt!
Mit einem tagesgültigen Feuerkogel-Skipass erhaltet ihr 20% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad & Sauna Ebensee (auch bei Abendkarten).
Infos zum Hallenbad & Sauna Ebensee:
www.ebensee.at
Öffnungszeiten Hallenbad: Dienstag bis Freitag von 15:00 bis 20:30 Uhr!
Skipass: Hauptsaison Winter 2023/2024: Familien-Tarif (Seilbahn + Lifte)
Skiticket-Tarife Hauptsaison:
23.12.2023 - 07.01.2024 & 27.01.2024 - 17.03.2024
Skipass ONLINEPREIS Familien-Tarif Hauptsaison 2023-2024
Familien-Skipass | 1 El + 1 Ki | 1 El + 2 Ki | 2 El + 1 Ki | 2 El + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 60,20 | 77,70 | 102,90 | 120,40 |
4-Stunden | 64,70 | 83,50 | 110,60 | 129,40 |
5-Stunden | 68,00 | 87,80 | 116,20 | 136,00 |
1 Tag | 70,40 | 90,90 | 120,30 | 140,80 |
1,5 Tage | 129,00 | 166,50 | 220,50 | 258,00 |
2 Tage | 140,00 | 180,70 | 239,30 | 280,00 |
2,5 Tage | 196,80 | 254,00 | 336,40 | 393,60 |
3 Tage | 210,70 | 272,00 | 360,10 | 421,40 |
4 Tage | 280,00 | 361,40 | 478,60 | 560,00 |
5 Tage | 332,60 | 429,30 | 568,50 | 665,20 |
6 Tage | 375,90 | 485,20 | 642,50 | 751,80 |
7 Tage | 433,80 | 559,90 | 741,50 | 867,60 |
8 Tage | 470,00 | 606,70 | 803,30 | 940,00 |
9 Tage | 498,90 | 644,00 | 852,70 | 997,80 |
10 Tage | 535,00 | 690,60 | 914,40 | 1 070,00 |
Skipass KASSA Familien-Tarif Hauptsaison 2023-2024
Familien-Skipass | 1 El + 1 Ki | 1 El + 2 Ki | 2 El + 1 Ki | 2 El + 2 Ki |
---|---|---|---|---|
3-Stunden | 65.30 | 84.30 | 111.60 | 130.60 |
4-Stunden | 70.20 | 90.60 | 120.00 | 140.40 |
5-Stunden | 73.70 | 95.10 | 126.00 | 147.40 |
1 Tag | 76.40 | 98.60 | 130.60 | 152.80 |
1,5 Tage | 137.50 | 177.50 | 235.00 | 275.00 |
2 Tage | 150.20 | 193.90 | 256.70 | 300.40 |
2,5 Tage | 209.80 | 270.80 | 358.60 | 419.60 |
3 Tage | 225.70 | 291.30 | 385.80 | 451.40 |
4 Tage | 300.50 | 387.90 | 513.60 | 601.00 |
5 Tage | 354.30 | 457.30 | 605.60 | 708.60 |
6 Tage | 400.60 | 517.10 | 684.70 | 801.20 |
7 Tage | 462.20 | 596.60 | 790.00 | 924.40 |
8 Tage | 500.70 | 646.30 | 855.80 | 1 001.40 |
9 Tage | 531.40 | 685.90 | 908.30 | 1 062.80 |
10 Tage | 569.90 | 735.60 | 974.10 | 1 139.80 |
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig Wintersaison 2023/2024
- Jahrgangsbestimmungen:
- Jugend: Jahrgang 2005 bis 2007
- Kinder: Jahrgang 2008 bis 2017
- Kinder Jahrgang 2018 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis!). Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
- Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2008 bis 2017).
- Stundenkarte: Nach Ablauf der 3-, 4- und 5-Stundenkarte kann die Seilbahn noch bis Betriebsende NUR für die Talfahrt genutzt werden.
- 1,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 1 Tagesskipass oder 1 Tagesskipass + Vormittag
- 2,5 Tages-Skipass: Nachmittag + 2 Tagesskipass oder 2 Tagesskipass+ Vormittag
- Ab einem 5-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
- Kaution für die Keycard: € 2,00 (keine Akzeptanz sonstiger Datenträger)

Winterbetrieb
Skigebiet Feuerkogel
Lifte + Pisten
aktueller Status im Skigebiet Feuerkogel
NEU: Photopoint
Hol dir dein Foto
Panoramakarte
zur ÜberischtskarteBei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.